1
seite3.ch Die Schweiz will also raus aus der Atomkraft. Vor allem erneuerbare Energien werden als einzige ...

Zwei Wochen nach dem Olympia-Final der Halfpipe-Spezialisten hat Iouri Podladtchikov erstmals den «Master-Trick» der Szene gezeigt.
Ausser dem amerikanischen Doppel-Olympiasieger White bot dieses schwierige Flugmanöver kein anderer Rider je in einem Wettkampf. Im Hinblick auf das prestigeträchtige US Open (18. bis 21. März in Stratton Mountain, Vermont) hat sich Podladtchikov in der Bolgen-Pipe in Davos intensiv vorbereitet.
Dank der speziellen Infrastruktur - ein Luftkissen wurde installiert - konnte er sich an den höchsten Schwierigkeitsgrad herantasten.
(pad/Si)
| Ort | Wetter | Temp. | Schnee | Anl. |
| T / G | o / t | |||
| Adelboden | ![]() | 10 °C | 0 / 30 | 3 / 57 |
| Aletsch Arena | - | 0 °C | 0 / 0 | 1 / 35 |
| Arosa | ![]() | 1 °C | 60 / 140 | 0 / 13 |
| Crans - Montana | ![]() | -1 °C | 0 / 400 | 0 / 27 |
| Davos | - | 0 °C | 0 / 0 | 0 / 58 |
| Engelberg - Titlis | ![]() | 0 °C | 0 / 600 | 5 / 24 |
| Flims Laax Falera | ![]() | 7 °C | 0 / 250 | 2 / 28 |
| Flumserberg | ![]() | 3 °C | 0 / 0 | 0 / 16 |
| Grindelwald | ![]() | 6 °C | 0 / 5 | 7 / 28 |
| Hoch-Ybrig | - | 0 °C | 0 / 0 | 0 / 12 |
| Kandersteg | - | 0 °C | 0 / 0 | 0 / 5 |
| Klosters | - | 0 °C | 0 / 0 | 0 / 58 |
| Lenzerheide | - | 0 °C | 35 / 140 | 2 / 35 |
| Les Diablerets | ![]() | -11 °C | 10 / 30 | 19 / 34 |
| Meiringen - Hasliberg | - | 0 °C | 0 / 0 | 0 / 14 |
| Saas-Fee | ![]() | 10 °C | 31 / 429 | 0 / 21 |
| Verbier - La Tzoumaz - Mt.-Fort | ![]() | 17 °C | 1 / 300 | 0 / 35 |
| Wildhaus - Toggenburg | - | 0 °C | 0 / 0 | 0 / 17 |
| Zermatt - Matterhorn | ![]() | 13 °C | 0 / 160 | 4 / 54 |


| wetter.ch | ||||||||
| SA | SO | MO | DI | MI | DO | |||
| Zürich | 9°C | 17°C | ||||||
| Basel | 8°C | 19°C | ||||||
| St.Gallen | 9°C | 20°C | ||||||
| Bern | 8°C | 23°C | ||||||
| Luzern | 11°C | 24°C | ||||||
| Genf | 12°C | 25°C | ||||||
| Bellinzona | 15°C | 23°C | ||||||
| mehr Wetter von über 6000 Orten | ||||||||